掲載企業決算発表スケジュール
※このページは各証券取引所サイトに掲載された内容に基づき作成したものです。
掲載企業決算発表予定日(更新日付:2024年11月02日)
日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/05 | 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/06 | 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 6月 | 第1四半期決算 |
2024/11/06 | 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/06 | 6750 | エレコム | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/06 | 9857 | 英和 | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/07 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/07 | 3435 | サンコーテクノ | 金属製品 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/07 | 3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/07 | 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/07 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/07 | 6640 | I−PEX | 電気機器 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/07 | 6867 | リーダー電子 | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/08 | 2154 | オープンアップグループ | サービス業 | 6月 | 第1四半期決算 |
2024/11/08 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月 | 第1四半期決算 |
2024/11/08 | 3998 | すららネット | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/08 | 4171 | グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/08 | 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/08 | 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/08 | 4563 | アンジェス | 医薬品 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/08 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/08 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/08 | 6625 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/08 | 8473 | SBIホールディングス | その他金融業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/08 | 8920 | 東祥 | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/08 | 9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/11 | 2311 | エプコ | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/11 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/11 | 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/11 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/11 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/11 | 9960 | 東テク | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/12 | 1904 | 大成温調 | 建設業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/12 | 2384 | SBSホールディングス | 陸運業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/12 | 3252 | 地主 | 不動産業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/12 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/12 | 3918 | PCIホールディングス | 情報・通信業 | 9月 | 本決算 |
2024/11/12 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 9月 | 本決算 |
2024/11/12 | 5011 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/12 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/12 | 6676 | メルコホールディングス | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/12 | 7213 | レシップホールディングス | 輸送用機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/12 | 7593 | VTホールディングス | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/12 | 9621 | 建設技術研究所 | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/12 | 9622 | スペース | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/12 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 2586 | フルッタフルッタ | 食料品 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 3395 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 6月 | 第1四半期決算 |
2024/11/13 | 3968 | セグエグループ | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/13 | 4381 | ビープラッツ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 6538 | ディスラプターズ | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 6547 | グリーンズ | サービス業 | 6月 | 第1四半期決算 |
2024/11/13 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/13 | 6840 | AKIBAホールディングス | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 7343 | ブロードマインド | 保険業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 7637 | 白銅 | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/13 | 9904 | ベリテ | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 2488 | JTP | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 3196 | ホットランド | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/14 | 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/14 | 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 6月 | 第1四半期決算 |
2024/11/14 | 4304 | Eストアー | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 9月 | 本決算 |
2024/11/14 | 6198 | キャリア | サービス業 | 9月 | 本決算 |
2024/11/14 | 6294 | オカダアイヨン | 機械 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 6890 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 7092 | Fast Fitness Japan | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 7112 | キューブ | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/14 | 7368 | 表示灯 | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 7376 | BCC | サービス業 | 9月 | 本決算 |
2024/11/14 | 7522 | ワタミ | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 7699 | オムニ・プラス・システム | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 8051 | 山善 | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
過去1か月以内の決算発表
日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/01 | 6073 | アサンテ | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/31 | 2492 | インフォマート | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/10/31 | 3294 | イーグランド | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/31 | 6157 | 日進工具 | 機械 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/31 | 6837 | 京写 | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/31 | 6879 | IMAGICA GROUP | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/31 | 8119 | 三栄コーポレーション | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/31 | 9882 | イエローハット | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/31 | 9997 | ベルーナ | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/30 | 6912 | 菊水ホールディングス | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/30 | 9377 | エージーピー | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/30 | 9531 | 東京ガス | 電気・ガス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/29 | 5834 | SBIリーシングサービス | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/18 | 5933 | アルインコ | 金属製品 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/10/15 | 1430 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 5月 | 第1四半期決算 |
2024/10/15 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | サービス業 | 8月 | 本決算 |
2024/10/15 | 4891 | ティムス | 医薬品 | 2月 | 第2四半期決算 |
2024/10/15 | 9602 | 東宝 | 情報・通信業 | 2月 | 第2四半期決算 |
2024/10/11 | 3030 | ハブ | 小売業 | 2月 | 第2四半期決算 |
2024/10/11 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 2月 | 第2四半期決算 |
2024/10/11 | 4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 2月 | 第2四半期決算 |
2024/10/11 | 4760 | アルファ | サービス業 | 8月 | 本決算 |
2024/10/11 | 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 2月 | 第2四半期決算 |
2024/10/10 | 2735 | ワッツ | 小売業 | 8月 | 本決算 |
2024/10/10 | 2999 | ホームポジション | 不動産業 | 8月 | 本決算 |
2024/10/09 | 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 2月 | 第2四半期決算 |
2024/10/08 | 9787 | イオンディライト | サービス業 | 2月 | 第2四半期決算 |