50音順 | 市場別 | 業種別 | 決算月別 | コード順 |
か行 | |
カルナバイオサイエンス | 菊水ホールディングス |
キャピタル・アセット・プランニング | キャリア |
キューブ | 京写 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | クレスコ |
クロスフォー | グリーンズ |
グローバルインフォメーション | グローム・ホールディングス |
建設技術研究所 | Cominix |
ゴルフ・ドゥ |
さ行 | |
三栄コーポレーション | サンコーテクノ |
サンセイランディック | サンマルクホールディングス |
ザ・パック | CLホールディングス |
JTP | 地主 |
JALCOホールディングス | スペース |
すららネット | セガサミーホールディングス |
セグエグループ | セプテーニ・ホールディングス |
セントラル警備保障 | ソフトバンクグループ |
ソフトフロントホールディングス | ソルクシーズ |
た行 | |
大成温調 | 円谷フィールズホールディングス |
帝人 | ティムス |
鉄人化ホールディングス | ディ・アイ・システム |
ディジタルメディアプロフェッショナル | ディスラプターズ |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | デリカフーズホールディングス |
東京ガス | 東京個別指導学院 |
東テク | 東宝 |
東祥 | トップカルチャー |
ドリームインキュベータ |
な行 | |
ニチレキグループ | 日進工具 |
日本精密 | 日本マクドナルドホールディングス |
は行 | |
博展 | 白銅 |
ハブ | 表示灯 |
BCC | ビープラッツ |
PCIホールディングス | ファーストコーポレーション |
Fast Fitness Japan | フェローテックホールディングス |
Photosynth | フライトソリューションズ |
フルッタフルッタ | VTホールディングス |
ブロードマインド | ベリテ |
ベルーナ | ホームポジション |
ホットランド | ポーラ・オルビスホールディングス |
ま行 | |
メルコホールディングス | 物語コーポレーション |
や行 | |
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 山善 |
UNIVA・Oakホールディングス |
ら行 | |
ランド | リーダー電子 |
レシップホールディングス | ロイヤルホールディングス |
わ行 | |
ワタミ | ワッツ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
グロース | |
アンジェス | SBIリーシングサービス |
カルナバイオサイエンス | キャリア |
キューブ | グローム・ホールディングス |
すららネット | ソフトフロントホールディングス |
ティムス | ディジタルメディアプロフェッショナル |
博展 | BCC |
ビープラッツ | Photosynth |
フルッタフルッタ | ブロードマインド |
ネクスト | |
アートグリーン | ゴルフ・ドゥ |
グロース外国株 | |
オムニ・プラス・システム |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
建設業 | |
大成温調 | ファーストコーポレーション |
食料品 | |
フルッタフルッタ |
繊維製品 | |
帝人 |
パルプ・紙 | |
ザ・パック |
化学 | |
ポーラ・オルビスホールディングス |
医薬品 | |
アンジェス | カルナバイオサイエンス |
ティムス |
石油・石炭製品 | |
ニチレキグループ |
非鉄金属 | |
SWCC |
金属製品 | |
アルインコ | サンコーテクノ |
機械 | |
オカダアイヨン | セガサミーホールディングス |
日進工具 |
電気機器 | |
I−PEX | AKIBAホールディングス |
アライドテレシスホールディングス | インスペック |
エレコム | 菊水ホールディングス |
京写 | フェローテックホールディングス |
メルコホールディングス | リーダー電子 |
輸送用機器 | |
レシップホールディングス |
精密機器 | |
日本精密 |
その他製品 | |
クロスフォー |
電気・ガス業 | |
イーレックス | 東京ガス |
陸運業 | |
SBSホールディングス |
倉庫・運輸関連業 | |
エージーピー |
卸売業 | |
アートグリーン | イエローハット |
英和 | オムニ・プラス・システム |
Cominix | 三栄コーポレーション |
円谷フィールズホールディングス | デリカフーズホールディングス |
東テク | 白銅 |
山善 |
小売業 | |
キューブ | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
ゴルフ・ドゥ | サンマルクホールディングス |
トップカルチャー | 日本マクドナルドホールディングス |
ハブ | VTホールディングス |
ベリテ | ベルーナ |
ホットランド | 物語コーポレーション |
ロイヤルホールディングス | ワタミ |
ワッツ |
証券、商品先物取引業 | |
あかつき本社 | SBIリーシングサービス |
UNIVA・Oakホールディングス |
保険業 | |
ブロードマインド |
その他金融業 | |
SBIホールディングス |
不動産業 | |
アズ企画設計 | アズマハウス |
And Doホールディングス | イーグランド |
グローム・ホールディングス | サンセイランディック |
地主 | JALCOホールディングス |
ホームポジション | ヤマイチ・ユニハイムエステート |
ランド |
サービス業 | |
アサンテ | アルファ |
イオンディライト | インフォマート |
エプコ | オープンアップグループ |
キャリア | グリーンズ |
建設技術研究所 | CLホールディングス |
JTP | スペース |
セプテーニ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
鉄人化ホールディングス | ディスラプターズ |
東京個別指導学院 | 東祥 |
ドリームインキュベータ | 博展 |
表示灯 | BCC |
Fast Fitness Japan |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
2月 | |
アズ企画設計 | イオンディライト |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
ティムス | 東京個別指導学院 |
東宝 | ハブ |
ランド |
4月 | |
インスペック |
5月 | |
ファーストコーポレーション |
6月 | |
And Doホールディングス | インテージホールディングス |
オープンアップグループ | グリーンズ |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 物語コーポレーション |
7月 | |
クロスフォー |
8月 | |
アルファ | 鉄人化ホールディングス |
ホームポジション | ワッツ |
9月 | |
キャピタル・アセット・プランニング | キャリア |
ディ・アイ・システム | BCC |
PCIホールディングス |
10月 | |
アートグリーン | トップカルチャー |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
1000番 | |
(1430) ファーストコーポレーション | (1904) 大成温調 |
5000番 | |
(5011) ニチレキグループ | (5805) SWCC |
(5834) SBIリーシングサービス | (5933) アルインコ |
7000番 | |
(7092) Fast Fitness Japan | (7112) キューブ |
(7213) レシップホールディングス | (7343) ブロードマインド |
(7368) 表示灯 | (7376) BCC |
(7522) ワタミ | (7593) VTホールディングス |
(7637) 白銅 | (7640) トップカルチャー |
(7699) オムニ・プラス・システム | (7771) 日本精密 |
(7810) クロスフォー |
8000番 | |
(8051) 山善 | (8119) 三栄コーポレーション |
(8179) ロイヤルホールディングス | (8473) SBIホールディングス |
(8737) あかつき本社 | (8918) ランド |
(8920) 東祥 | (8938) グローム・ホールディングス |
9000番 | |
(9377) エージーピー | (9517) イーレックス |
(9531) 東京ガス | (9602) 東宝 |
(9621) 建設技術研究所 | (9622) スペース |
(9740) セントラル警備保障 | (9787) イオンディライト |
(9857) 英和 | (9882) イエローハット |
(9904) ベリテ | (9960) 東テク |
(9984) ソフトバンクグループ | (9997) ベルーナ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |